●RAVPower61W(RP-PC112)とRAVPower65W(RP-PC133)はどちらがおすすめ?
●61Wと65W(60W)で充電スピードはどのくらい違いますか?
●Apple96W(MX0J2AM/A)よりも2/3程度遅い充電速度になってしまいますか?
●チャージスピードを計測したデータを分かりやすく表でみせてください!
●Apple96WとRAVPower61WとRAVPower65Wの使い分けは?
そんな問いにお答えします
RAVPowerの電源アダプタを自宅・機内・旅先で使い倒している「りとまろ」()です @litmaro
MacBook Pro 16インチに付属されているApple96W電源アダプタは、とにかくデカくて重くて旅行には不向きです
ANAやJALの機内にあるコンセントは、60W出力(最大75W)の電源供給に対応しています
※一部の機材(JAL B777 ビジネス中央席など)は異なる場合があります
Apple96W電源アダプタ(MX0J2AM/A)の代替品として、機内のコンセントでも使用可能でより小さくより軽量なRAVPower61W電源アダプタ(RP-PC112)とRAVPower65W電源アダプタ(RP-PC133)を購入しました
今回は、
Apple96W電源アダプタの代替品としておすすめのRAVPower61W・RAVPower65W電源アダプタを比較していきます!
この記事を読むだけで、
・RAVPower61W・RAVPower65W比較
・メリット・デメリット・おすすめの使い方
が分かりますよ
見たい所へジャンプ
RAVPower61W・RAVPower65W比較
RAVPower61W電源アダプタとRAVPower65W電源アダプタを比較してみました
MacBook Pro 16インチに付属されているApple96W電源アダプタとも合わせて見ていきたいと思います
仕様
<Apple96W・RAVPower61W・RAVPower65W比較一覧表>
96W電源アダプタ | 61W電源アダプタ | 65W電源アダプタ | |
ブランド | Apple | RAVPower | RAVPower |
重さ | 公式:- 実際:297g |
公式:約105g 実際:106g |
公式:約120g 実際:116g |
サイズ | 80 × 80 × 28 mm | 49 × 49 × 32 mm | 55 × 55 × 31.5mm |
パワー半導体 | シリコン半導体 | GaN(窒化ガリウム) | GaN(窒化ガリウム) |
USB-C | MAX 96.35W | MAX 60.9W | MAX 65W |
USB-A | – | – | MAX 18W |
USB-C (45W以上) + USB-A |
– | – | MAX 60W + MAX 5W |
USB-C (45W未満) + USB-A |
– | – | MAX 45W + MAX 18W |
MBP16 充電 0%→100% |
1時間53分 (りとまろ調べ) |
2時間8分 (りとまろ調べ) |
2時間3分 (りとまろ調べ) |
小型・軽量・値段で求めるならRAVPower61W電源アダプタ
それよりもサイズ・重さが約10%アップするRAVPower65W電源アダプタならUSB-Aポートも付いています
充電速度
Apple96W電源アダプタと比べて電力が2/3程度のRAVPower61W・RAVPower65W電源アダプタは、充電速度も2/3になってしまうと思い込んでしまいがちです
充電速度が2/3にまで落ち込むことはありませんでした
実際に充電速度の差を計測してみました
前項記載のMacBook Pro 16インチ充電0%→100%について詳細をグラフ化すれば一目瞭然です
下記条件で検証しています
検証環境
端末:MacBook Pro 16インチ Ultimateモデル
ケーブル:Apple純正USB-C充電ケーブル(2m)
バッテリー:0%→100%充電完了
画面輝度:最小
音量:ミュート
Wi-Fi:OFF
Bluetooth:OFF
外部接続:電源のみ
記録方法:別途カメラで画面撮影
※65W RAVPower(60W充電)はUSB-Aポート(5W)でモバイルバッテリーを充電
※MacBook Pro 16インチのバッテリー残量は1分に1度しか更新されないようです
検証結果
96W Apple純正(94W充電):1時間53分(室温26.6℃)
65W RAVPower (65W充電):2時間01分(室温26.9℃)
65W RAVPower (60W充電):2時間09分(室温26.0℃)
61W RAVPower (61W充電):2時間03分(室温25.4℃)
※数値が1分前と不変の場合は赤字表記としています
<96W Apple純正(94W充電)詳細データ>
経過時間 | バッテリー残量 | 充電完了まで | 備考 |
00:00 | 0% | – | 充電中画面表示 |
00:01 | 0% | – | – |
00:02 | 0% | – | 充電中画面表示 |
00:03 | 0% | – | 充電中画面表示 |
00:04 | 0% | – | リンゴマーク表示 |
00:05 | 0% | – | キーバックライト点灯 |
00:06 | 1% | 03:43 | 画面表示 |
00:07 | 2% | 03:33 | – |
00:08 | 2% | 03:23 | – |
00:09 | 2% | 03:13 | – |
00:10 | 3% | 03:03 | – |
00:11 | 3% | 02:53 | – |
00:12 | 4% | 02:43 | – |
00:13 | 5% | 02:33 | – |
00:14 | 7% | 02:22 | – |
00:15 | 8% | 02:21 | – |
00:16 | 9% | 02:20 | – |
00:17 | 10% | 02:19 | – |
00:18 | 11% | 02:18 | – |
00:19 | 13% | 02:17 | – |
00:20 | 14% | 02:16 | – |
00:21 | 15% | 02:15 | – |
00:22 | 16% | 02:14 | – |
00:23 | 17% | 02:13 | – |
00:24 | 19% | 02:12 | – |
00:25 | 20% | 02:11 | – |
00:26 | 21% | 02:10 | – |
00:27 | 22% | 02:09 | – |
00:28 | 24% | 02:08 | – |
00:29 | 25% | 02:07 | – |
00:30 | 26% | 02:06 | – |
00:31 | 28% | 02:05 | – |
00:32 | 29% | 02:04 | – |
00:33 | 30% | 02:03 | – |
00:34 | 31% | 02:02 | – |
00:35 | 33% | 02:01 | – |
00:36 | 34% | 02:00 | – |
00:37 | 35% | 01:59 | – |
00:38 | 37% | 01:58 | – |
00:39 | 38% | 01:57 | – |
00:40 | 39% | 01:56 | – |
00:41 | 40% | 01:53 | – |
00:42 | 42% | 01:51 | – |
00:43 | 43% | 01:49 | – |
00:44 | 44% | 01:47 | – |
00:45 | 46% | 01:45 | – |
00:46 | 47% | 01:42 | – |
00:47 | 48% | 01:40 | – |
00:48 | 49% | 01:38 | – |
00:49 | 51% | 01:35 | – |
00:50 | 52% | 01:33 | – |
00:51 | 53% | 01:31 | – |
00:52 | 55% | 01:29 | – |
00:53 | 56% | 01:27 | – |
00:54 | 57% | 01:24 | – |
00:55 | 58% | 01:22 | – |
00:56 | 60% | 01:20 | – |
00:57 | 61% | 01:18 | – |
00:58 | 62% | 01:16 | – |
00:59 | 63% | 01:15 | – |
01:00 | 65% | 01:16 | – |
01:01 | 66% | 01:16 | – |
01:02 | 67% | 01:17 | – |
01:03 | 68% | 01:18 | – |
01:04 | 69% | 01:19 | – |
01:05 | 70% | 01:19 | – |
01:06 | 71% | 01:20 | – |
01:07 | 72% | 01:21 | – |
01:08 | 73% | 01:22 | – |
01:09 | 74% | 01:22 | – |
01:10 | 75% | 01:20 | – |
01:11 | 75% | 01:18 | – |
01:12 | 76% | 01:15 | – |
01:13 | 77% | 01:13 | – |
01:14 | 78% | 01:11 | – |
01:15 | 79% | 01:09 | – |
01:16 | 80% | 01:06 | – |
01:17 | 81% | 01:05 | – |
01:18 | 81% | 01:06 | – |
01:19 | 82% | 01:08 | – |
01:20 | 83% | 01:05 | – |
01:21 | 84% | 01:08 | – |
01:22 | 84% | 01:05 | – |
01:23 | 85% | 01:03 | – |
01:24 | 86% | 01:06 | – |
01:25 | 86% | 01:06 | – |
01:26 | 87% | 01:04 | – |
01:27 | 87% | 01:05 | – |
01:28 | 88% | 01:04 | – |
01:29 | 88% | 01:02 | – |
01:30 | 89% | 01:00 | – |
01:31 | 89% | 00:58 | – |
01:32 | 90% | 00:56 | – |
01:33 | 90% | 00:55 | – |
01:34 | 91% | 00:53 | – |
01:35 | 91% | 00:51 | – |
01:36 | 92% | 00:49 | – |
01:37 | 92% | 00:47 | – |
01:38 | 93% | 00:45 | – |
01:39 | 93% | 00:43 | – |
01:40 | 94% | 00:41 | – |
01:41 | 94% | 00:40 | – |
01:42 | 95% | 00:38 | – |
01:43 | 95% | 00:36 | – |
01:44 | 96% | 00:34 | – |
01:45 | 97% | 00:32 | – |
01:46 | 97% | 00:30 | – |
01:47 | 98% | 00:28 | – |
01:48 | 98% | 00:26 | – |
01:49 | 99% | 00:25 | – |
01:50 | 99% | 00:24 | まもなく充電完了 |
01:51 | 99% | 00:22 | – |
01:52 | 99% | 00:21 | – |
01:53 | 100% | – | バッテリーは充電済み |
01:54 | 100% | – | – |
01:55 | 100% | – | – |
01:56 | 100% | – | – |
01:57 | 100% | – | – |
01:58 | 100% | – | – |
01:59 | 100% | – | – |
02:00 | 100% | – | – |
02:01 | 100% | – | – |
02:02 | 100% | – | – |
02:03 | 100% | – | – |
02:04 | 100% | – | – |
02:05 | 100% | – | – |
02:06 | 100% | – | – |
02:07 | 100% | – | – |
02:08 | 100% | – | – |
02:09 | 100% | – | – |
02:10 | 100% | – | – |
※数値が1分前と不変の場合は赤字表記としています
<65W RAVPower(65W充電)詳細データ>
経過時間 | バッテリー残量 | 充電完了まで | 備考 |
00:00 | 0% | – | 充電中画面表示 |
00:01 | 0% | – | 充電中画面表示 |
00:02 | 0% | – | リンゴマーク表示 |
00:03 | 0% | – | キーバックライト点灯 |
00:04 | 1% | 03:44 | 画面表示 |
00:05 | 2% | 03:34 | – |
00:06 | 3% | 03:24 | – |
00:07 | 4% | 03:14 | – |
00:08 | 4% | 03:04 | – |
00:09 | 5% | 02:55 | – |
00:10 | 6% | 02:54 | – |
00:11 | 7% | 02:53 | – |
00:12 | 8% | 02:52 | – |
00:13 | 9% | 02:51 | – |
00:14 | 10% | 02:50 | – |
00:15 | 11% | 02:50 | – |
00:16 | 12% | 02:49 | – |
00:17 | 13% | 02:48 | – |
00:18 | 14% | 02:47 | – |
00:19 | 15% | 02:46 | – |
00:20 | 16% | 02:36 | – |
00:21 | 17% | 02:33 | – |
00:22 | 18% | 02:32 | – |
00:23 | 19% | 02:31 | – |
00:24 | 20% | 02:30 | – |
00:25 | 21% | 02:29 | – |
00:26 | 22% | 02:28 | – |
00:27 | 22% | 02:27 | – |
00:28 | 23% | 02:26 | – |
00:29 | 24% | 02:25 | – |
00:30 | 25% | 02:24 | – |
00:31 | 26% | 02:23 | – |
00:32 | 27% | 02:22 | – |
00:33 | 28% | 02:21 | – |
00:34 | 29% | 02:20 | – |
00:35 | 30% | 02:19 | – |
00:36 | 31% | 02:18 | – |
00:37 | 32% | 02:17 | – |
00:38 | 33% | 02:16 | – |
00:39 | 34% | 02:15 | – |
00:40 | 35% | 02:14 | – |
00:41 | 36% | 02:13 | – |
00:42 | 37% | 02:12 | – |
00:43 | 38% | 02:11 | – |
00:44 | 39% | 02:10 | – |
00:45 | 40% | 02:09 | – |
00:46 | 41% | 02:08 | – |
00:47 | 42% | 02:07 | – |
00:48 | 43% | 02:06 | – |
00:49 | 44% | 02:05 | – |
00:50 | 45% | 02:04 | – |
00:51 | 46% | 02:03 | – |
00:52 | 47% | 02:02 | – |
00:53 | 48% | 02:01 | – |
00:54 | 49% | 02:00 | – |
00:55 | 50% | 01:59 | – |
00:56 | 51% | 01:58 | – |
00:57 | 52% | 01:56 | – |
00:58 | 53% | 01:54 | – |
00:59 | 54% | 01:52 | – |
01:00 | 55% | 01:50 | – |
01:01 | 56% | 01:48 | – |
01:02 | 57% | 01:46 | – |
01:03 | 58% | 01:44 | – |
01:04 | 59% | 01:42 | – |
01:05 | 60% | 01:40 | – |
01:06 | 61% | 01:38 | – |
01:07 | 62% | 01:36 | – |
01:08 | 63% | 01:34 | – |
01:09 | 64% | 01:30 | – |
01:10 | 65% | 01:28 | – |
01:11 | 65% | 01:26 | – |
01:12 | 66% | 01:24 | – |
01:13 | 67% | 01:22 | – |
01:14 | 68% | 01:20 | – |
01:15 | 69% | 01:18 | – |
01:16 | 70% | 01:16 | – |
01:17 | 71% | 01:14 | – |
01:18 | 72% | 01:12 | – |
01:19 | 73% | 01:10 | – |
01:20 | 74% | 01:08 | – |
01:21 | 75% | 01:06 | – |
01:22 | 76% | 01:04 | – |
01:23 | 77% | 01:02 | – |
01:24 | 78% | 01:00 | – |
01:25 | 79% | 00:58 | – |
01:26 | 80% | 00:56 | – |
01:27 | 81% | 00:54 | – |
01:28 | 82% | 00:55 | – |
01:29 | 82% | 00:53 | – |
01:30 | 83% | 00:52 | – |
01:31 | 84% | 00:51 | – |
01:32 | 85% | 00:50 | – |
01:33 | 86% | 00:49 | – |
01:34 | 87% | 00:48 | – |
01:35 | 87% | 00:47 | – |
01:36 | 88% | 00:46 | – |
01:37 | 88% | 00:45 | – |
01:38 | 89% | 00:44 | – |
01:39 | 89% | 00:43 | – |
01:40 | 90% | 00:42 | – |
01:41 | 90% | 00:41 | – |
01:42 | 91% | 00:40 | – |
01:43 | 91% | 00:39 | – |
01:44 | 92% | 00:38 | – |
01:45 | 92% | 00:37 | – |
01:46 | 93% | 00:36 | – |
01:47 | 93% | 00:35 | – |
01:48 | 94% | 00:34 | – |
01:49 | 94% | 00:33 | – |
01:50 | 95% | 00:32 | – |
01:51 | 95% | 00:31 | – |
01:52 | 96% | 00:30 | – |
01:53 | 96% | 00:29 | – |
01:54 | 97% | 00:28 | – |
01:55 | 97% | 00:27 | – |
01:56 | 98% | 00:26 | – |
01:57 | 98% | 00:25 | – |
01:58 | 99% | 00:23 | – |
01:59 | 99% | 00:22 | まもなく充電完了 |
02:00 | 99% | 00:22 | – |
02:01 | 100% | – | バッテリーは充電済み |
02:02 | 100% | – | – |
02:03 | 100% | – | – |
02:04 | 100% | – | – |
02:05 | 100% | – | – |
02:06 | 100% | – | – |
02:07 | 100% | – | – |
02:08 | 100% | – | – |
02:09 | 100% | – | – |
02:10 | 100% | – | – |
※数値が1分前と不変の場合は赤字表記としています
<65W RAVPower(60W充電)詳細データ>
経過時間 | バッテリー残量 | 充電完了まで | 備考 |
00:00 | 0% | – | 充電中画面表示 |
00:01 | 0% | – | 充電中画面表示 |
00:02 | 0% | – | リンゴマーク表示 |
00:03 | 0% | – | キーバックライト点灯 |
00:04 | 2% | 03:43 | 画面表示 |
00:05 | 3% | 03:33 | – |
00:06 | 4% | 03:23 | – |
00:07 | 5% | 03:13 | – |
00:08 | 5% | 03:03 | – |
00:09 | 6% | 02:55 | – |
00:10 | 7% | 02:54 | – |
00:11 | 8% | 02:53 | – |
00:12 | 9% | 02:53 | – |
00:13 | 10% | 02:52 | – |
00:14 | 11% | 02:51 | – |
00:15 | 12% | 02:50 | – |
00:16 | 12% | 02:49 | – |
00:17 | 13% | 02:48 | – |
00:18 | 14% | 02:48 | – |
00:19 | 15% | 02:46 | – |
00:20 | 16% | 02:46 | – |
00:21 | 17% | 02:45 | – |
00:22 | 17% | 02:44 | – |
00:23 | 18% | 02:43 | – |
00:24 | 19% | 02:42 | – |
00:25 | 20% | 02:41 | – |
00:26 | 21% | 02:40 | – |
00:27 | 22% | 02:39 | – |
00:28 | 23% | 02:39 | – |
00:29 | 24% | 02:41 | – |
00:30 | 24% | 02:38 | – |
00:31 | 25% | 02:45 | – |
00:32 | 26% | 02:36 | – |
00:33 | 27% | 02:33 | – |
00:34 | 28% | 02:32 | – |
00:35 | 29% | 02:31 | – |
00:36 | 30% | 02:30 | – |
00:37 | 31% | 02:30 | – |
00:38 | 32% | 02:29 | – |
00:39 | 33% | 02:28 | – |
00:40 | 34% | 02:26 | – |
00:41 | 35% | 02:25 | – |
00:42 | 36% | 02:24 | – |
00:43 | 37% | 02:23 | – |
00:44 | 38% | 02:22 | – |
00:45 | 39% | 02:21 | – |
00:46 | 40% | 02:20 | – |
00:47 | 41% | 02:19 | – |
00:48 | 42% | 02:18 | – |
00:49 | 42% | 02:17 | – |
00:50 | 43% | 02:16 | – |
00:51 | 44% | 02:15 | – |
00:52 | 45% | 02:14 | – |
00:53 | 46% | 02:13 | – |
00:54 | 47% | 02:12 | – |
00:55 | 48% | 02:11 | – |
00:56 | 49% | 02:10 | – |
00:57 | 50% | 02:09 | – |
00:58 | 51% | 02:09 | – |
00:59 | 51% | 02:08 | – |
01:00 | 52% | 02:07 | – |
01:01 | 53% | 02:06 | – |
01:02 | 54% | 02:05 | – |
01:03 | 55% | 02:05 | – |
01:04 | 56% | 02:07 | – |
01:05 | 57% | 02:02 | – |
01:06 | 58% | 02:01 | – |
01:07 | 58% | 01:59 | – |
01:08 | 59% | 01:57 | – |
01:09 | 60% | 01:55 | – |
01:10 | 61% | 01:53 | – |
01:11 | 62% | 01:51 | – |
01:12 | 63% | 01:48 | – |
01:13 | 64% | 01:46 | – |
01:14 | 65% | 01:44 | – |
01:15 | 65% | 01:42 | – |
01:16 | 66% | 01:40 | – |
01:17 | 67% | 01:38 | – |
01:18 | 68% | 01:36 | – |
01:19 | 69% | 01:34 | – |
01:20 | 70% | 01:31 | – |
01:21 | 71% | 01:29 | – |
01:22 | 72% | 01:27 | – |
01:23 | 72% | 01:25 | – |
01:24 | 73% | 01:24 | – |
01:25 | 74% | 01:22 | – |
01:26 | 75% | 01:20 | – |
01:27 | 76% | 01:18 | – |
01:28 | 77% | 01:15 | – |
01:29 | 78% | 01:13 | – |
01:30 | 78% | 01:11 | – |
01:31 | 79% | 01:10 | – |
01:32 | 80% | 01:12 | – |
01:33 | 81% | 01:13 | – |
01:34 | 82% | 01:10 | – |
01:35 | 82% | 01:12 | – |
01:36 | 83% | 01:09 | – |
01:37 | 84% | 01:11 | – |
01:38 | 84% | 01:12 | – |
01:39 | 85% | 01:13 | – |
01:40 | 85% | 01:10 | – |
01:41 | 86% | 01:11 | – |
01:42 | 86% | 01:09 | – |
01:43 | 87% | 01:07 | – |
01:44 | 87% | 01:06 | – |
01:45 | 88% | 01:04 | – |
01:46 | 88% | 01:02 | – |
01:47 | 89% | 01:00 | – |
01:48 | 89% | 00:58 | – |
01:49 | 90% | 00:56 | – |
01:50 | 90% | 00:54 | – |
01:51 | 91% | 00:52 | – |
01:52 | 91% | 00:51 | – |
01:53 | 92% | 00:49 | – |
01:54 | 92% | 00:47 | – |
01:55 | 93% | 00:45 | – |
01:56 | 93% | 00:43 | – |
01:57 | 93% | 00:41 | – |
01:58 | 94% | 00:39 | – |
01:59 | 94% | 00:38 | – |
02:00 | 95% | 00:36 | – |
02:01 | 95% | 00:34 | – |
02:02 | 96% | 00:32 | – |
02:03 | 96% | 00:30 | – |
02:04 | 98% | 00:29 | – |
02:05 | 98% | 00:29 | – |
02:06 | 99% | 00:29 | – |
02:07 | 99% | 00:28 | まもなく充電完了 |
02:08 | 99% | 00:25 | – |
02:09 | 100% | – | バッテリーは充電済み |
02:10 | 100% | – | – |
※数値が1分前と不変の場合は赤字表記としています
<61W RAVPower(61W充電)詳細データ>
経過時間 | バッテリー残量 | 充電完了まで | 備考 |
00:00 | 0% | – | 充電中画面表示 |
00:01 | 0% | – | 充電中画面表示 |
00:02 | 0% | – | リンゴマーク表示 |
00:03 | 0% | – | キーバックライト点灯 |
00:04 | 2% | 03:42 | 画面表示 |
00:05 | 3% | 03:47 | – |
00:06 | 4% | 03:37 | – |
00:07 | 5% | 03:27 | – |
00:08 | 5% | 03:17 | – |
00:09 | 6% | 03:07 | – |
00:10 | 7% | 02:57 | – |
00:11 | 8% | 02:55 | – |
00:12 | 9% | 02:54 | – |
00:13 | 10% | 02:53 | – |
00:14 | 11% | 02:52 | – |
00:15 | 12% | 02:51 | – |
00:16 | 13% | 02:50 | – |
00:17 | 14% | 02:49 | – |
00:18 | 15% | 02:48 | – |
00:19 | 16% | 02:48 | – |
00:20 | 16% | 02:46 | – |
00:21 | 17% | 02:45 | – |
00:22 | 18% | 02:44 | – |
00:23 | 19% | 02:44 | – |
00:24 | 20% | 02:43 | – |
00:25 | 21% | 02:42 | – |
00:26 | 22% | 02:41 | – |
00:27 | 22% | 02:40 | – |
00:28 | 23% | 02:39 | – |
00:29 | 24% | 02:38 | – |
00:30 | 25% | 02:38 | – |
00:31 | 26% | 02:36 | – |
00:32 | 27% | 02:35 | – |
00:33 | 28% | 02:34 | – |
00:34 | 29% | 02:33 | – |
00:35 | 30% | 02:32 | – |
00:36 | 31% | 02:31 | – |
00:37 | 32% | 02:30 | – |
00:38 | 33% | 02:29 | – |
00:39 | 34% | 02:28 | – |
00:40 | 35% | 02:27 | – |
00:41 | 36% | 02:26 | – |
00:42 | 37% | 02:25 | – |
00:43 | 38% | 02:24 | – |
00:44 | 38% | 02:23 | – |
00:45 | 39% | 02:22 | – |
00:46 | 40% | 02:21 | – |
00:47 | 41% | 02:20 | – |
00:48 | 42% | 02:19 | – |
00:49 | 43% | 02:18 | – |
00:50 | 44% | 02:17 | – |
00:51 | 45% | 02:16 | – |
00:52 | 46% | 02:14 | – |
00:53 | 47% | 02:13 | – |
00:54 | 48% | 02:12 | – |
00:55 | 49% | 02:11 | – |
00:56 | 50% | 02:10 | – |
00:57 | 51% | 02:09 | – |
00:58 | 52% | 02:08 | – |
00:59 | 52% | 02:07 | – |
01:00 | 53% | 02:07 | – |
01:01 | 54% | 02:07 | – |
01:02 | 55% | 02:05 | – |
01:03 | 56% | 02:04 | – |
01:04 | 57% | 02:03 | – |
01:05 | 58% | 02:02 | – |
01:06 | 58% | 02:01 | – |
01:07 | 59% | 01:59 | – |
01:08 | 60% | 01:57 | – |
01:09 | 61% | 01:55 | – |
01:10 | 62% | 01:53 | – |
01:11 | 63% | 01:51 | – |
01:12 | 64% | 01:48 | – |
01:13 | 65% | 01:48 | – |
01:14 | 65% | 01:44 | – |
01:15 | 66% | 01:42 | – |
01:16 | 67% | 01:40 | – |
01:17 | 68% | 01:38 | – |
01:18 | 69% | 01:36 | – |
01:19 | 70% | 01:33 | – |
01:20 | 71% | 01:31 | – |
01:21 | 71% | 01:29 | – |
01:22 | 72% | 01:27 | – |
01:23 | 73% | 01:25 | – |
01:24 | 74% | 01:23 | – |
01:25 | 75% | 01:21 | – |
01:26 | 76% | 01:18 | – |
01:27 | 77% | 01:16 | – |
01:28 | 77% | 01:14 | – |
01:29 | 78% | 01:12 | – |
01:30 | 79% | 01:10 | – |
01:31 | 80% | 01:08 | – |
01:32 | 81% | 01:06 | – |
01:33 | 82% | 01:04 | – |
01:34 | 82% | 01:01 | – |
01:35 | 83% | 00:59 | – |
01:36 | 84% | 00:57 | – |
01:37 | 85% | 00:58 | – |
01:38 | 86% | 00:58 | – |
01:39 | 86% | 00:57 | – |
01:40 | 87% | 00:57 | – |
01:41 | 88% | 00:57 | – |
01:42 | 89% | 00:55 | – |
01:43 | 89% | 00:56 | – |
01:44 | 90% | 00:53 | – |
01:45 | 91% | 00:53 | – |
01:46 | 92% | 00:52 | – |
01:47 | 92% | 00:50 | – |
01:48 | 93% | 00:48 | – |
01:49 | 93% | 00:46 | – |
01:50 | 94% | 00:44 | – |
01:51 | 94% | 00:42 | – |
01:52 | 95% | 00:40 | – |
01:53 | 95% | 00:39 | – |
01:54 | 96% | 00:37 | – |
01:55 | 96% | 00:35 | – |
01:56 | 97% | 00:33 | – |
01:57 | 97% | 00:31 | – |
01:58 | 98% | 00:29 | – |
01:59 | 98% | 00:27 | – |
02:00 | 99% | 00:25 | – |
02:01 | 99% | 00:24 | まもなく充電完了 |
02:02 | 99% | 00:22 | – |
02:03 | 100% | – | バッテリーは充電済み |
02:04 | 100% | – | – |
02:05 | 100% | – | – |
02:06 | 100% | – | – |
02:07 | 100% | – | – |
02:08 | 100% | – | – |
02:09 | 100% | – | – |
02:10 | 100% | – | – |
Apple96W電源アダプタと比べて電力は2/3なのにも関わらず、フル充電までは僅か10分程度の差となりました
恐るべしGaN(窒化ガリウム)
シリコンと比べてGaN(窒化ガリウム)は、エネルギー効率が改善されていて電力損失が抑えられていることが分かります
エネルギー効率が良いため本体が熱くなりにくいわけです
電気エネルギーが熱エネルギーへ変換されてしまうロスが少ないため、電気代の節約に直結しますね!
外観
実際のサイズ感を見ていきましょう
RAVPower明らかに小さいです
旅行シーンでは大いに活躍しそうですね
続いて厚みです
(左:28.0mm)Apple96Wが最も薄いです
(中:32.0mm)RAVPower61Wは何だか丸っこく感じます
(右:31.5mm)RAVPower65WはRAVPower61Wから厚さ微減
Apple96W電源アダプタ入出力仕様
Input:100-240V-1.5A(1.50A)50-60Hz
(USB PD)Output:20.5V4.7A or 15.0V3.0A or 9.0B3.0A or 5.2V3.0A
RAVPower61W電源アダプタ入出力仕様
Input:100-240V-50/60Hz-1.5A
PD Output:5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V3A, 20.3V3A 61W MAX
RAVPower65W電源アダプタ入出力仕様
Input:100-240V-50/60Hz-1.5A
PD Output:5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V3.25A
iSmart Output:5V3A, 9V2A, 12V1.5A
Total Output:65W MAX
端子の数にも違いがあります
(右)RAVPower65Wは、USB-CとUSB-Aの2ポート搭載されています
RAVPower
(左)RAVPower61Wは高さ49mm
(右)RAVPower65Wは高さ55mm
(右)RAVPower65Wは、サイズも重さも10%ほど大きくなります
収納されているプラグを出してみました
本体を直接アウトレット(コンセント)に挿し込んで使います
(右)RAVPower65Wの右側面には【RAVPOWER】ロゴは無く【65】と記されています
厚さの違いはほぼないと言っていいでしょう
サイズ感は10%の差と言えども一回り大きく感じます
購入してから分かったことです
(右)RAVPower65Wに搭載されているUSB-Aポートは裏返しで挿す「逆挿し」仕様でした
慣れるのを諦めて毎回入らず挿し直しています
家族・友人・恋人など他人がこのUSB-Aに挿す時も「これ逆なんだよね」と説明するか、挿せないトラップに引っかかってもらうしかありません
メリット・デメリット・おすすめの使い方
Apple96W電源アダプタ・RAVPower61W電源アダプタ・RAVPower65W電源アダプタについて、メリット・デメリット・おすすめの使い方をまとめました
Apple96W電源アダプタ(MX0J2AM/A)
メリット | |
・2時間未満でMacBook Pro 16インチをフル充電 ・MacBook Pro 16インチをフルパワー稼働可能 ・純正の安心感 |
|
デメリット | |
・デカくて重い | |
おすすめの使い方 | |
・自宅やオフィスのアウトレット(コンセント)に挿しっぱなし ・MacBook Pro 16インチをフルパワーで稼働させたい方向け |
MacBook Pro 16インチが最も喜ぶのはApple96W出力の電源アダプタです
MacBook Pro 16インチに必要であるから96W出力の電源アダプタが採用されていると考えれば納得です
細かい話ですが、CPUクロック数制御・内蔵GPUへの自動切替などなるべく発生させず最高性能で動作してもらうなら96W電源アダプタを使いましょう
RAVPower61W電源アダプタ(RP-PC112)
メリット | |
・2時間でMacBook Pro 16インチをフル充電 ・小さく軽い ・RAVPower65Wより安い |
|
デメリット | |
・MacBook Pro 16インチのフルパワー稼働時に充電の進みが遅い | |
おすすめの使い方 | |
・旅行やカフェでの作業に ・身軽にMacBook Proを充電したい時 ・身の回りをUSB-Cに統一している方向け |
小さくて軽いRAVPower61W電源アダプタは、外出の際いつもMacBook Pro 16インチのそばにいます
USB-C1ポートのみで不安な場合は、MacBook Pro 16インチに必須の多機能USBハブから充電させてもらいましょう
RAVPower65W電源アダプタ(RP-PC133)
メリット | |
・2時間でMacBook Pro 16インチをフル充電 ・小さく軽い ・USB-Aポートも搭載 |
|
デメリット | |
・MacBook Pro 16インチのフルパワー稼働時に充電の進みが遅い ・RAVPower61Wより10%ほど大きく重い ・USB-Aポート同時使用で65W→60Wに低下 ・USB-Aポートが逆挿し |
|
おすすめの使い方 | |
・旅行やカフェでの作業に ・USB-Aポートが必須の時 ・他の充電器を持ち出さない時 ・何でも盛り込みが好きな欲張りさん向け |
スマホなども同時に充電可能な2ポート(USB-C/USB-A)搭載の65W電源アダプタです
USB-CポートでMacBook Pro 16インチを充電しながら、USB-Aポートにスマホなどを繋ぐと出力される電力が変化することを事前に知っておく必要があります
<RAVPower65W電源アダプタ出力一覧表>
接続ポート | 出力電力 |
||
USB-C | USB-A | USB-C | USB-A |
45W以上の端末 | – | MAX 65W | – |
45W以上の端末 | 端末 | MAX 60W | MAX 5W |
45W未満の端末 | – | MAX 45W | – |
45W未満の端末 | 端末 | MAX 45W | MAX 18W |
– | 端末 | – | MAX 18W |
USB-Aに何か接続してしまうと65W出力の恩恵を得ることができなくなり、RAVPower61W電源アダプタよりも遅い充電速度になってしまいます
またUSB-CポートでMacBook Pro 16インチを充電しながら、USB-Aポートにスマホなどを繋ぐとPD18Wから5Wの激遅充電に下がってしまいますのでご注意ください
